본문 바로가기

일별 농도 현황

60
50
40
30
20
10
0
일평균 3년평균
(’20.12~’23.3)
지난시즌
(’21.12~’22.3)
이번시즌
(’22.12~’23.3)
12월 01일 26 19
12월 02일 20 17
12월 03일 18 15
12월 04일 17 16
12월 05일 17 22
12월 06일 20 28
12월 07일 26 37
12월 08일 22 18
12월 09일 25 22
12월 10일 37 33
12월 11일 42 52
12월 12일 24 35
12월 13일 23 26
12월 14일 16 8
12월 15일 20 10
12월 16일 21 11
12월 17일 24 15
12월 18일 24 22
12월 19일 21 11
12월 20일 27 15
12월 21일 34 26
12월 22일 43 37
12월 23일 40 50
12월 24일 32 35
12월 25일 24 13
12월 26일 27 26
12월 27일 22 35
12월 28일 25 35
12월 29일 27 38
12월 30일 16 10
12월 31일 15 11
01월 01일 19 17
01월 02일 24 16
01월 03일 28 16
01월 04일 32 25
01월 05일 31 20
01월 06일 21 13
01월 07일 17 10
01월 08일 18 11
01월 09일 21 14
01월 10일 27 18
01월 11일 37 28
01월 12일 38 35
01월 13일 39 37
01월 14일 46 31
01월 15일 41 30
01월 16일 25 32
01월 17일 20 11
01월 18일 29 20
01월 19일 37 14
01월 20일 28 23
01월 21일 23 30
01월 22일 30 30
01월 23일 29 14
01월 24일 24 10
01월 25일 23 14
01월 26일 19 20
01월 27일 15 19
01월 28일 15 17
01월 29일 13 9
01월 30일 23 24
01월 31일 25 26
02월 01일 35 39
02월 02일 33 16
02월 03일 22 16
02월 04일 21 15
02월 05일 18 16
02월 06일 27 34
02월 07일 36 50
02월 08일 18 13
02월 09일 17 13
02월 10일 26 23
02월 11일 34 41
02월 12일 40 50
02월 13일 40 52
02월 14일 43 53
02월 15일 32 26
02월 16일 19 11
02월 17일 15 9
02월 18일 16 12
02월 19일 22 20
02월 20일 37 36
02월 21일 42 35
02월 22일 36 25
02월 23일 22 13
02월 24일 26 26
02월 25일 30 30
02월 26일 20 18
02월 27일 19 10
02월 28일 29 13
03월 01일 38 11
03월 02일 33 7
03월 03일 33 19
03월 04일 40 22
03월 05일 48 22
03월 06일 41 21
03월 07일 30 15
03월 08일 30 28
03월 09일 31 28
03월 10일 33 44
03월 11일 33 51
03월 12일 29 35
03월 13일 18 27
03월 14일 26 44
03월 15일 30 44
03월 16일 17 18
03월 17일 20 19
03월 18일 26 27
03월 19일 24 20
03월 20일 24 15
03월 21일 22 27
03월 22일 19 15
03월 23일 22 28
03월 24일 22 23
03월 25일 27 24
03월 26일 34 41
03월 27일 28 26
03월 28일 20 12
03월 29일 38 70
03월 30일 24 30
03월 31일 20 20

월 평균 농도 현황

이번시즌의 경우 통계기간은 '22.12.01 ~ '23.03.31 까지의 평균

계절관리기간 평균농도

이번시즌의 경우 통계기간은 '22.12.01 ~ '23.04.02 까지의 평균